vision_rerank
多模态重排序服务,支持文本与图片文档,底层 qwen3-vl-rerank / jina-reranker-m0 按权重自动路由。
接口详情
POST
https://ai.codenews.cc/v1/vision_rerank请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| query | string|object | 是 | - | 查询:字符串或 {"text": ...} / {"image": "图片URL"} 对象 |
| documents | array | 是 | - | 待排序文档列表,条目为字符串或 {"text"} / {"image"} / {"video"} 对象,最多 100 条 |
| top_n | number | 否 | documents 数量 | 返回最相关的前 N 条结果 |
| return_documents | boolean | 否 | false | 是否在结果中返回原始文档内容 |
| fps | number | 否 | - | 视频抽帧率(仅阿里云 qwen3-vl-rerank 支持) |
| model | string | 否 | - | 可强制指定底层模型:qwen3-vl-rerank / jina-reranker-m0,不传则按权重随机路由 |
代码示例
请将 $API_KEY 替换为您在控制台申请的真实 API Key。
响应示例
错误码
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 401 | API Key 无效 |
| 400 | 参数错误,如缺 query/documents |