探索我们的 API 库
提供搜索、内容提取、大模型调用等多元化 AI 服务,助您快速构建智能应用。
¥单位是元
1M = 百万 token
| # | 模型 | 输入价格 (每1M tokens) | 输出价格 (每1M tokens) | 上下文 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek/deepseek-v4-flash-free DeepSeek: 最新的旗舰模型速度快 | 3.01元 ($0.42) | 9.03元 ($1.25) | 1000k | 查看文档 |
| 2 | minimax/minimax-m2.1-free MiniMax: 擅长创意写作,角色扮演生动 | 1.89元 ($0.26) | 6.65元 ($0.92) | 196k | 查看文档 |
| 3 | x-ai/grok-code-fast-1-free xAI: 专业代码助手,生成效率极高 | 1.4元 ($0.19) | 10.5元 ($1.46) | 256k | 查看文档 |
| 4 | qwen/qwen-plus-free 千问: 速度快,适合中等复杂任务 | 0.798元 ($0.11) | 2.002元 ($0.28) | 1000k | 查看文档 |
| 5 | free_gpt | 1元 ($0.14) | 2元 ($0.28) | 1M | 查看文档 |
| 6 | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 3元 ($0.42) | 9元 ($1.25) | 1M | 查看文档 |
| 7 | deepseek/deepseek-v4-flash | 2元 ($0.28) | 8元 ($1.11) | 1M | 查看文档 |
| 8 | deepseek/deepseek-v4-pro | 9元 ($1.25) | 27元 ($3.75) | 1M | 查看文档 |
| 9 | minimax/minimax-m2.1 | -元 ($0.00) | -元 ($0.00) | - | 查看文档 |
| 10 | z-ai/glm-5-turbo | 1元 ($0.14) | 3元 ($0.42) | - | 查看文档 |
| 11 | xiaomi/mimo-v2-pro 小米: 国产全能旗舰,综合实力均衡 | 7元 ($0.97) | 21元 ($2.92) | 105k | 查看文档 |
| 12 | xiaomi/mimo-v2.5-pro 小米: 国产全能旗舰,综合实力均衡 | 7元 ($0.97) | 21元 ($2.92) | 105k | 查看文档 |
| 13 | moonshotai/kimi-k2.5 月之暗面: 超长上下文处理,中文语境专家 | 2.1元 ($0.29) | 10.5元 ($1.46) | 260k | 查看文档 |
| 14 | moonshotai/kimi-k2.6 月之暗面: kimi-k2.6 是 Kimi 最新、最智能的模型 | 5.25元 ($0.73) | 32.585元 ($4.53) | 260k | 查看文档 |
| 15 | x-ai/grok-4.1-fast xAI: 实时信息整合,语调独特 | 1.4元 ($0.19) | 3.5元 ($0.49) | 200k | 查看文档 |
| 16 | x-ai/grok-code-fast-1 xAI: 专业代码助手,生成效率极高 | 1.4元 ($0.19) | 10.5元 ($1.46) | 256k | 查看文档 |
| 17 | x-ai/grok-4.20 xAI: 最新旗舰模型,速度快,专业代码助手 | 14元 ($1.94) | 42元 ($5.83) | 2000k | 查看文档 |
| 18 | x-ai/grok-4.3 xAI: 最新旗舰模型,速度快,专业代码助手 | 8.75元 ($1.22) | 17.5元 ($2.43) | 1000k | 查看文档 |
| 19 | qwen/qwen-max 千问: 国产全能旗舰,综合实力均衡 | 2.52元 ($0.35) | 10.01元 ($1.39) | 26k | 查看文档 |
| 20 | minimax/minimax-m2.7 MiniMax: 最新、最智能的模型 | 2.1元 ($0.29) | 8.4元 ($1.17) | 196k | 查看文档 |
| 21 | minimax/minimax-m2.5 MiniMax: 擅长创意写作,角色扮演生动 | 0.826元 ($0.11) | 8.75元 ($1.22) | 196k | 查看文档 |
| 22 | google/gemini-3-flash-preview Google: 极致响应速度,多模态能力领先 | 3.5元 ($0.49) | 21元 ($2.92) | 1000k | 查看文档 |
| 23 | google/gemini-3.1-pro-preview Google: 六边形战士,创意与多模态能力强 | 14元 ($1.94) | 84元 ($11.67) | 1000k | 查看文档 |
| 24 | google/gemini-3.5-flash Google: Google 在 2026 年 I/O 年度开发者大会上重磅推出的新一代 AI 模型 | 10.5元 ($1.46) | 63元 ($8.75) | 1000k | 查看文档 |
| 25 | google/gemini-3.7-flash Google: Google 在 2026 年 I/O 年度开发者大会上重磅推出的新一代 AI 模型 | 10.5元 ($1.46) | 63元 ($8.75) | 1000k | 查看文档 |
| 26 | google/gemini-2.5-flash Google: 性价比最高的模型、低延迟 | 2.1元 ($0.29) | 17.5元 ($2.43) | 1000k | 查看文档 |
| 27 | anthropic/claude-fable-5 Anthropic: Anthropic 首次向公众开放了其最高级别的“Mythos(神话)级”模型。 | 70元 ($9.72) | 350元 ($48.61) | 1000k | 查看文档 |
| 28 | anthropic/claude-opus-4-8 Anthropic: Claude最新的旗舰模型 | 35元 ($4.86) | 175元 ($24.31) | 1000k | 查看文档 |
| 29 | anthropic/claude-sonnet-4.6 Anthropic: 代码能力强,逻辑清晰 | 21元 ($2.92) | 105元 ($14.58) | 1000k | 查看文档 |
| 30 | anthropic/claude-sonnet-4.6-thinking Anthropic: 长思考模型,更擅长处理复杂任务 | 21元 ($2.92) | 105元 ($14.58) | 1000k | 查看文档 |
| 31 | anthropic/claude-opus-4.6 Anthropic: Claude最新的旗舰模型 | 35元 ($4.86) | 175元 ($24.31) | 1000k | 查看文档 |
| 32 | anthropic/claude-opus-4.6-thinking Anthropic: 长思考模型,更擅长处理复杂任务 | 35元 ($4.86) | 175元 ($24.31) | 1000k | 查看文档 |
| 33 | anthropic/claude-opus-4.7 Anthropic: Claude最新的旗舰模型 | 35元 ($4.86) | 175元 ($24.31) | 1000k | 查看文档 |
| 34 | openai/gpt-5.5-pro OpenAI: 顶级规格模型、专业版 | 210元 ($29.17) | 1260元 ($175.00) | 1000k | 查看文档 |
| 35 | openai/gpt-5.5 OpenAI: 复杂专业工作的最新模型 | 35元 ($4.86) | 210元 ($29.17) | 1000k | 查看文档 |
| 36 | openai/gpt-5.4-pro OpenAI: 顶级规格模型、专业版 | 210元 ($29.17) | 1260元 ($175.00) | 1000k | 查看文档 |
| 37 | openai/gpt-5.4 OpenAI: 复杂专业工作的最新模型 | 17.5元 ($2.43) | 105元 ($14.58) | 1000k | 查看文档 |
| 38 | openai/gpt-5.4-mini OpenAI: gpt-5.4的迷你版本 | 5.25元 ($0.73) | 31.5元 ($4.38) | 400k | 查看文档 |
| 39 | openai/gpt-5.3-codex OpenAI: 最先进的智能体编码模型 | 12.25元 ($1.70) | 98元 ($13.61) | 400k | 查看文档 |
| 40 | openai/gpt-oss-120b OpenAI: 专为高效推理而生、速度极快 | 0.273元 ($0.04) | 1.33元 ($0.18) | 131k | 查看文档 |
1
查看文档 deepseek/deepseek-v4-flash-free
DeepSeek: 最新的旗舰模型速度快
输入价格 3.01元 ($0.42)
输出价格 9.03元 ($1.25)
上下文 1000k
2
查看文档 minimax/minimax-m2.1-free
MiniMax: 擅长创意写作,角色扮演生动
输入价格 1.89元 ($0.26)
输出价格 6.65元 ($0.92)
上下文 196k
14
查看文档 moonshotai/kimi-k2.6
月之暗面: kimi-k2.6 是 Kimi 最新、最智能的模型
输入价格 5.25元 ($0.73)
输出价格 32.585元 ($4.53)
上下文 260k
22
查看文档 google/gemini-3-flash-preview
Google: 极致响应速度,多模态能力领先
输入价格 3.5元 ($0.49)
输出价格 21元 ($2.92)
上下文 1000k
23
查看文档 google/gemini-3.1-pro-preview
Google: 六边形战士,创意与多模态能力强
输入价格 14元 ($1.94)
输出价格 84元 ($11.67)
上下文 1000k
24
查看文档 google/gemini-3.5-flash
Google: Google 在 2026 年 I/O 年度开发者大会上重磅推出的新一代 AI 模型
输入价格 10.5元 ($1.46)
输出价格 63元 ($8.75)
上下文 1000k
25
查看文档 google/gemini-3.7-flash
Google: Google 在 2026 年 I/O 年度开发者大会上重磅推出的新一代 AI 模型
输入价格 10.5元 ($1.46)
输出价格 63元 ($8.75)
上下文 1000k
27
查看文档 anthropic/claude-fable-5
Anthropic: Anthropic 首次向公众开放了其最高级别的“Mythos(神话)级”模型。
输入价格 70元 ($9.72)
输出价格 350元 ($48.61)
上下文 1000k
28
查看文档 anthropic/claude-opus-4-8
Anthropic: Claude最新的旗舰模型
输入价格 35元 ($4.86)
输出价格 175元 ($24.31)
上下文 1000k
29
查看文档 anthropic/claude-sonnet-4.6
Anthropic: 代码能力强,逻辑清晰
输入价格 21元 ($2.92)
输出价格 105元 ($14.58)
上下文 1000k
30
查看文档 anthropic/claude-sonnet-4.6-thinking
Anthropic: 长思考模型,更擅长处理复杂任务
输入价格 21元 ($2.92)
输出价格 105元 ($14.58)
上下文 1000k
31
查看文档 anthropic/claude-opus-4.6
Anthropic: Claude最新的旗舰模型
输入价格 35元 ($4.86)
输出价格 175元 ($24.31)
上下文 1000k
32
查看文档 anthropic/claude-opus-4.6-thinking
Anthropic: 长思考模型,更擅长处理复杂任务
输入价格 35元 ($4.86)
输出价格 175元 ($24.31)
上下文 1000k
33
查看文档 anthropic/claude-opus-4.7
Anthropic: Claude最新的旗舰模型
输入价格 35元 ($4.86)
输出价格 175元 ($24.31)
上下文 1000k
为什么选择 api123?
我们为您屏蔽了复杂的底层实现,提供统一、稳定、高效的 API 接口。让您专注于业务逻辑,而非繁琐的集成细节。
统一鉴权
一个 API Key 即可访问平台所有 AI 服务,无需管理多个账号。
极速响应
全球分布式节点部署,确保无论您的用户在哪里,都能获得最低延迟。
透明计费
按量付费,实时账单,无任何隐藏费用,让每一分钱都花在刀刃上。
curl --location 'https://api123.codenews.cc/v1/search' \
--header 'Authorization: Bearer sk-...' \
--data '{'
"q": "api123"
'}'
Bash / cURL